| ø12mm • WD 40mm | |||||||||
| Lensagon No. | Mag. | WD | D.O.F. | Res. | NA | CCD | F.O.V on 2/3” | F.O.V on 1/2” | F.O.V on 1/3” |
| T12D-20-40/C | 2.0x | 39.43mm | 0.3mm | 7μm | 0.05 | 1/3” | - | - | 1.8x2.4mm |
| T12D-40-40/C | 4.0x | 39mm | 0.15mm | 5μm | 0.07 | 1/3” | - | - | 0.9x1.2mm |
| ø12mm • WD 65mm | |||||||||
| Lensagon No. | Mag. | WD | D.O.F. | Res. | NA | CCD | F.O.V on 2/3” | F.O.V on 1/2” | F.O.V on 1/3” |
| T12D-20-65/C | 2.0x | 65.mm | 0.27mm | 6μm | 0.025 | 1/3” | - | 1.8x2.4mm | - |
| T12D-40-65/C | 4.0x | 65mm | 0.12mm | 4.7μm | 0.025 | 1/3” | - | 0.9x1.2mm | - |
| T12D-60-65/C | 6.0x | 65mm | 0.099mm | 4.7μm | 0.056 | 1/3” | - | 0.6x0.8mm | - |
| T12D-80-65/C | 8.0x | 65mm | 0.087mm | 4.7μm | 0.072 | 1/3” | - | 0.45x0.6mm | - |
| ø12mm • WD 110mm | |||||||||
| Lensagon No. | Mag. | WD | D.O.F. | Res. | NA | CCD | F.O.V on 2/3” | F.O.V on 1/2” | F.O.V on 1/3” |
| T12D-20-110/C | 2.0x | 110mm | 0.44mm | 9μm | 0.04 | 1/3” | - | 1.8x2.4mm | - |
| T12D-40-110/C | 4.0x | 110mm | 0.22mm | 7μm | 0.05 | 1/3” | - | 0.9x1.2mm | - |
| T12D-60-110/C | 6.0x | 110mm | 0.19mm | 7μm | 0.05 | 1/3” | - | 0.6x0.8mm | - |







